| 사양 | 세부 사항 |
|---|---|
| 모델 이름 | L6 |
| 물 저항성 | IP67 인증 |
| 소재 및 마무리 | 진크 합금 + IML 프로세스 |
| 사용 가능한 색상 | 은, 로즈 골드 |
| 메인 칩셋 | 원본 PAR2860 |
| 기억력 | 512kb ROM + 32kb RAM |
| G 센서 | SC7A20H |
| 블루투스 버전 | 5.2 |
| GPS 추적 | 네 (모바일 앱) |
| 심박수 센서 | 티아니 3918H |
| 배터리 종류 | 폴리머 순수 코발트 배터리 |
| 작동 온도 | 0~50°C |
| 배터리 용량 | 28mAh |
| 충전 시간 | 10.5시간 |
| 대기 시간 | 10 ~ 12 일 |
| 일반 사용 시간 | 6 일 |
| 충전 방법 | 자기전하 |
| 사양 | 세부 사항 |
|---|---|
| 모델 이름 | L6 |
| 물 저항성 | IP67 인증 |
| 소재 및 마무리 | 진크 합금 + IML 프로세스 |
| 사용 가능한 색상 | 은, 로즈 골드 |
| 메인 칩셋 | 원본 PAR2860 |
| 기억력 | 512kb ROM + 32kb RAM |
| G 센서 | SC7A20H |
| 블루투스 버전 | 5.2 |
| GPS 추적 | 네 (모바일 앱) |
| 심박수 센서 | 티아니 3918H |
| 배터리 종류 | 폴리머 순수 코발트 배터리 |
| 작동 온도 | 0~50°C |
| 배터리 용량 | 28mAh |
| 충전 시간 | 10.5시간 |
| 대기 시간 | 10 ~ 12 일 |
| 일반 사용 시간 | 6 일 |
| 충전 방법 | 자기전하 |
종합평가
평가 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰