| MOQ: | 1 |
| 가격: | $110-133 |
| CPU | MTK6761 |
|---|---|
| 디스플레이 화면 | 2.88" TFT 직사각형 풀 터치 480×640 |
| RAM/ROM | 4GB+64GB |
| 인터넷 연결 | 2G/3G/4G |
| 운영 체제 | Android 9.0 |
| 주파수 대역 |
GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(100MHz) |
| 카메라 | 500만 화소 카메라, 1300만 화소 카메라 |
| 블루투스 | 블루투스 5.0 |
| 배터리 | 2300mAh |
| GPS | 지원 |
| 충전 방식 | 마그네틱 충전 |
|
|
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $110-133 |
| CPU | MTK6761 |
|---|---|
| 디스플레이 화면 | 2.88" TFT 직사각형 풀 터치 480×640 |
| RAM/ROM | 4GB+64GB |
| 인터넷 연결 | 2G/3G/4G |
| 운영 체제 | Android 9.0 |
| 주파수 대역 |
GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(100MHz) |
| 카메라 | 500만 화소 카메라, 1300만 화소 카메라 |
| 블루투스 | 블루투스 5.0 |
| 배터리 | 2300mAh |
| GPS | 지원 |
| 충전 방식 | 마그네틱 충전 |