속성 | 값 |
---|---|
브랜드 | OEM |
모델 | E38 |
대상 사용자 | 남녀공용 |
모양 | 사각형 |
화면 크기 | 44-49mm |
방수 등급 | IP68 |
배터리 수명 | 최대 4일 |
기능 | 터치스크린, 앱 제어, SDK 사용 가능, GPS, NFC |
기능 |
|
화면 유형 | AMOLED |
화면 해상도 | 390×450 |
호환성 | Android 5.0+/iOS 10.0+ |
밴드 재질 | 고무 |
케이스 재질 | 합금 |
맞춤형 로고 | 예 |
PCB 버전 | E38 |
CPU | SF32LB523 |
디스플레이 | 1.85" AMOLED, 390×450 px |
터치 컨트롤러 | FT6146 |
심박수 센서 | HX3918+SAR |
압력 센서 | STK71161 |
GPS 칩 | BCM47755 |
배터리 용량 | 3.8V 210mAh |
충전 방식 | 마그네틱 충전 케이블, 2PIN, 역방향 연결 보호 |
속성 | 값 |
---|---|
브랜드 | OEM |
모델 | E38 |
대상 사용자 | 남녀공용 |
모양 | 사각형 |
화면 크기 | 44-49mm |
방수 등급 | IP68 |
배터리 수명 | 최대 4일 |
기능 | 터치스크린, 앱 제어, SDK 사용 가능, GPS, NFC |
기능 |
|
화면 유형 | AMOLED |
화면 해상도 | 390×450 |
호환성 | Android 5.0+/iOS 10.0+ |
밴드 재질 | 고무 |
케이스 재질 | 합금 |
맞춤형 로고 | 예 |
PCB 버전 | E38 |
CPU | SF32LB523 |
디스플레이 | 1.85" AMOLED, 390×450 px |
터치 컨트롤러 | FT6146 |
심박수 센서 | HX3918+SAR |
압력 센서 | STK71161 |
GPS 칩 | BCM47755 |
배터리 용량 | 3.8V 210mAh |
충전 방식 | 마그네틱 충전 케이블, 2PIN, 역방향 연결 보호 |