메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
제품 이름: | DM03 스포츠 스마트 워치 | CPU: | ATS3085C |
---|---|---|---|
표시: | 1.43인치 AMOLED 해상도 466*466 | 방수성: | 3ATM |
플래시: | 128MB | 배터리: | 370mAh |
위치: | GPS, 글로나스, BDS, 갈릴레오 | 블루투스: | 블루투스 5.3 |
가속도계: | 3축 ST-LIS2DH12 | 방식을 고발하기: | 자기를 띤 충전 |
강조하다: | 내장 GPS 스마트 워치 DM03,스포츠 피트니스 추적기 스마트 워치 BT 전화,방수 스포츠 피트니스 추적기 스마트워치 |
제품 매개 변수
MG03 야외 내장 GPS 스마트 워치 BT 통화 3ATM 방수 스포츠 피트니스 추적기
MG03 GPS 스포츠 스마트 워치 | ||
모델 | MG03 | |
언어 | 시청 언어: 영어, 독일어, 일본어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 러시아어, 포르투갈어, 중국어 | |
앱 언어: 영어, 독일어, 일본어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 러시아어, 포르투갈어, 중국어 | ||
강조점 | 화면:고해상도 466 x 466 AMOLED 화면 GPS: 내장독립적이고 매우 정확한 GPS 모듈 중간 프레임:무성강&ABS+PC 블루투스 통화:안정적인 BT 연결, 고음성 스피커 방수성: 3ATM |
|
주요 칩 및 저장장치 | CPU | ATS3085C |
플래시 | 128 MB | |
블루투스 버전 | BLE 53 | |
디스플레이 모듈 | 디스플레이 기술 | 1.43인치 AMOLED 466×466 |
배터리 모듈 | 배터리 | 370mAh |
시스템 전원 IC | DCDC 1.8V | |
충전 모듈 | 충전 방법 | 자기 접촉, |
충전 전압 | DC 5V,1C | |
센서 모듈 | PPG + SAR AFE | HX3918 |
가속계 | 3축 ST-LIS2DH12 | |
GPS 모듈 | GPS 대역 | L1, 1575.42MHz |
오디오 모듈 | 마이크 | 아날로그 마이크 x 1 |
스피커 전력 | 1 와트 | |
오디오 증폭기 | 클래스 K | |
다른 것 | 왕관 | 광학 회전 |
모터 | SMT 회전 | |
건강 | 심박수 측정, 기록 | 7 × 24 시간 심박수 측정 (5 분 정상 심박수, 5 초 활성 심박수), 24 시간 차트, 하루 전체 심박수 범위, 평균 값 |
혈액 산소 측정, 기록 | 7 × 24 시간 혈액 산소 측정, 평균 혈액 산소, 혈액 산소 범위, 수면 평균 혈액 산소, 수면 혈액 산소 범위 | |
스트레스 측정, 기록 | 7 × 24시간 압력 측정, 평균 압력, 압력 범위, 평균 수면 압력, 수면 압력 범위, 압력 표시 |
FAQ
Q1: 당신의 MOQ는 무엇입니까? 당신은 ODM&OEM를 받아들일 수 있습니까?
10 조각 또한 주문 할 수 있습니다; 예, ODM 및 OEM는 따뜻하게 받아 들여집니다. 우리는 포장, 로고, 브랜드, 새로운 곰팡이 등을 포함하여 귀하를 위해 맞춤 서비스를 제공하여 매우 기쁘게 생각합니다.
Q2: 품질 검사가 있나요?
예, 우리는 우리가 포장하고 당신에게 물건을 보내기 전에 품질과 다른 모든 것을 완전히 확인합니다.
Q3: 배송은 어떨까요?
우리는 5 일 이내에 배달을 할 수 있습니다. 한 번 완전한 지불을 받았을 때, 배달 시간은 약 3-8 일입니다. OEM 생산 주문에 약 5 주가 걸릴 것입니다.
Q4: 내 자신의 로고를 인쇄하려면 어떻게 해야 합니까?
먼저, 고해상도 로고 파일을 보내십시오. 우리는 당신이 당신의 로고의 위치와 크기를 확인하기 위해 초안을 만들 것입니다. 다음 우리는 실제 효과를 확인하기 위해 1-2 샘플을 생산합니다..마지막으로 공식적인 생산은 표본이 확인된 후에 시작됩니다.